STUDIO PEZZELLA GIACOMUCCI E ASSOCIATI

CCNL Amministratori di condominio: dal 1° luglio nuovi minimi retributivi 



Dal 1° luglio nuovi minimi retributivi, novità sul welfare e assorbimento 


Il rinnovo contrattuale del CCNL Amministratori di condominio, in scadenza il 30 giugno 2025, riguarda i dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività di:


– Studi professionali, quali: amministratori condominiali; di proprietà immobiliari; transazioni immobiliari:


– Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare: aziende di manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc;


– Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività sopra citate;


– Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini;


e prevede una serie di scadenze nel mese di luglio 2023 che riguardano:


– Minimi retributivi;


– Welfare;


– Assorbimenti.


Dal 1° luglio 2023 la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) è pari a:









































































































































































































































Regione Quad. A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentno 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)











































































































Regione Op. Vendita 1° Categoria Op. Vendita 2° Categoria Op. Vendita 3° Categoria
Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Per quel che concerne il welfare, il datore di lavoro mette a disposizione un valore minimo annuo a tutti i dipendenti in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% con un 3° versamento a luglio 2023, pari a: 











Livello Dal 2022 in poi
Quadro 1.200 euro/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita 600 euro/anno

Sul fronte assorbimenti, parte dell’aumento retributivo previsto, essendo corrispondente alla rivalutazione dell’Indice IPCA, non sarà assorbibile, nei valori già inclusi nella Componente Parametrica di cui all’art. 231 del CCNL e nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile. Non sono parimenti assorbibili gli aumenti periodici d’anzianità (scatti).

Importo mensile lordo non assorbibile










































Livello Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2022 Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2023
Quadro 56,25 56,25
A1 – ex 1° 48,75 48,75
A2 – ex 2° 43,75 43,75
B1 – ex 3° 38,75 38,75
B2 – ex 4° 35,00 35,00
C1 – ex 5° 32,50 32,50
C2 – ex 6° 30,00 30,00
D1 – ex 7° 28,00 28,00
D2 – ex 8° 25,00 25,00

 

Attività dello Studio

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA Assistenza fiscale a persone fisiche ed imprese Dichiarazioni annuali e periodiche con abilitazione all’inoltro diretto in via telematica al Ministero delle

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo STUDIO nasce nel 1987 dalla volontà della fondatrice Dott.ssa Marisa Pezzella di soddisfare con altri professionisti e collaboratori le molteplici esigenze delle aziende e dei singoli privati ai

Chi Siamo