STUDIO PEZZELLA GIACOMUCCI E ASSOCIATI

Incremento dei minimi retributivi nell’indutria del legno



Siglato il 21/1/2022, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito per il CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali, l’incremento dei minimi retributivi in vigore dall’1/1/2022.


Le Parti firmatarie, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 1/4/2019 – 31/12/2022, hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022 sulla base della seguente tabella.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati























































































Categoria

Minimi 31/12/2021

3 scatti

Montante

Incrementi 1/1/2022

Minimi 1/1/2022

AD3 2.596,84     60,99 2.657,83
AD2 2.549,17     59,54 2.608,71
AD1 2.448,86     56,63 2.505,49
AC5 2.349,49     53,73 2.403,22
AC4 2.200,51     49,37 2.249,88
AC3/AC2/AS4 2.051,39     45,02 2.096,41
AS3 1.977,38     42,84 2.020,22
AC1/AS2 1.901,07     40,66 1.941,73
AE4/AS1 1.841,71     38,92 1.880,63
AE3 1.767,32     36,74 1.804,06
AE2 1.692,41     34,56 1.726,97
AE1 1.504,68 23,85 1.528,53 29,04 1.533,72


 


Seguono i minimi in vigore dall’1/1/2022, distinti in paga base, contingenza ed edr.



































































































Categoria

Paga base 1/1/2022

Contingenza

EDR

Minimi 1/1/2022

AD3 2115,59 531,91 10,33 2.657,83
AD2 2066,47 531,91 10,33 2.608,71
AD1 1965,41 529,75 10,33 2.505,49
AC5 1864,95 527,94 10,33 2.403,22
AC4 1714,33 525,22 10,33 2.249,88
AC3 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AC2 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS4 1563,67 522,41 10,33 2.096,41
AS3 1488,88 521,02 10,33 2.020,22
AC1 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AS2 1412,95 518,45 10,33 1.941,73
AE4 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AS1 1352,54 517,77 10,33 1.880,63
AE3 1277,21 516,53 10,33 1.804,06
AE2 1201,85 514,79 10,33 1.726,97
AE1 1011,23 512,16 10,33 1.533,72

Attività dello Studio

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA Assistenza fiscale a persone fisiche ed imprese Dichiarazioni annuali e periodiche con abilitazione all’inoltro diretto in via telematica al Ministero delle

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo STUDIO nasce nel 1987 dalla volontà della fondatrice Dott.ssa Marisa Pezzella di soddisfare con altri professionisti e collaboratori le molteplici esigenze delle aziende e dei singoli privati ai

Chi Siamo